Katalog Suku Cadang & Komponen Industri
Katalog lengkap komponen otomasi pabrik, inverter, PLC, sensor, HMI, power supply, dan komponen elektrikal industri original bergaransi resmi.
| No | Part Number | Foto | Brand | Nama Produk & Spesifikasi | Kategori | Status | Harga Satuan | Aksi / Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | PILZ S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP | 828035 |
|
PILZ |
PILZ S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP | 828035 | PMDsrange
JUAL PILZ S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP | 828035 Current monitoring relay of max. current values, any polarity of measuring inputs, 12 measuring ranges 0.01 - 50 Aselectable, 0.40 - 400 Hz, width 22.5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP > 828035 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales | |
| 1242 | PILZ S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A | 828050 |
|
PILZ |
PILZ S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A | 828050 | PMDsrange
JUAL PILZ S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A | 828050 Voltage monitoring relay, to monitor max. current values, 12 measuring ranges 0.01 - 15 A selectable, 0, 40 - 400 Hz, width = 22.5mm, UB = 230 - 240 V AC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A > 828050 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales | |
| 1243 | PILZ S3UM 230VAC UM 415/460VAC | 837380 |
|
PILZ |
PILZ S3UM 230VAC UM 415/460VAC | 837380 | PMDsrange
JUAL PILZ S3UM 230VAC UM 415/460VAC | 837380 Voltage monitoring relay, to monitor overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase supplies, 40 -400 Hz, measuring voltage 415/460 V AC, width 22.5 mm, UB = 230 V AC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > S3UM 230VAC UM 415/460VAC > 837380 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales | |
| 1244 | PILZ S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC | 838000 |
|
PILZ |
PILZ S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC | 838000 | PMDsrange
JUAL PILZ S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC | 838000 Voltage monitoring relay, to monitor min. and max. voltage values, 0.40 - 400 Hz, measuring voltage 1 V AC/DC, width = 22.5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC > 838000 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales | |
| 1245 | PILZ PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC | 841000 |
|
PILZ |
PILZ PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC | 841000 | PMDsrange
JUAL PILZ PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC | 841000 Fault voltage monitoring of welding transformers to VDE 0545, 6 measurement input circuits 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, responsevoltage 24 V AC/DC, width 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC > 841000 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales | |
| 1246 | PILZ S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC | 884100 |
|
PILZ |
PILZ S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC | 884100 | PMDsrange
JUAL PILZ S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC | 884100 Earth fault monitoring relay provides protection against insulationfaults (50 kOhm) in galvanically isolated DC and AC voltage supplies, width 22.5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC > 884100 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales | |
| 1247 | PILZ S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC | 884110 |
|
PILZ |
PILZ S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC | 884110 | PMDsrange
JUAL PILZ S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC | 884110 Earth fault monitoring relay provides protection against insulationfaults (200 kOhm) in galvanically isolated DC and AC voltage supplies, width 22.5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC > 884110 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales | |
| 1248 | PILZ S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC | 890010 |
|
PILZ |
PILZ S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC | 890010 | PMDsrange
JUAL PILZ S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC | 890010 True power monitoring suitable for 1- and 3-phase supplies for frequency-controlled motors, 9 measuring ranges 0 - 1000 Hz, measuringvoltage 0 - 240 V AC/DC, 1 changeover contact, 1 analogue output 0 - 10 V DC or 4 -20 mA, width = 22.5 mm, UB = 24 V DC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC > 890010 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales | |
| 1249 | PILZ S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC | 890020 |
|
PILZ |
PILZ S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC | 890020 | PMDsrange
JUAL PILZ S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC | 890020 True power monitoring suitable for 1- and 3-phase supplies for frequency-controlled motors, 9 measuring ranges 0 - 1000 Hz, measuringvoltage 0 - 415 V AC/DC, 1 C/O output, 1 analogue output 0 - 10 V DC or 4 - 20 mA. Width 225 mm, UB = 24 V DC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC > 890020 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales | |
| 1250 | PILZ S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC | 890030 |
|
PILZ |
PILZ S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC | 890030 | PMDsrange
JUAL PILZ S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC | 890030 True power monitoring suitable for 1- and 3-phase supplies for frequency-controlled motors, 9 measuring ranges 0 - 1000 Hz, measuringvoltage 0 - 550 V AC/DC, 1 C/O output, 1 analogue output 0 - 10 V DC or 4 - 20 mA. Width 225 mm, UB = 24 V DC. | Relay modules > Monitoring relays / monitoring devices > PMDsrange - monitoring relays > PMDsrange > S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC > 890030 |
PILZ Relay modules | Indent | Hubungi Sales |